マネー魂家電量販店(9831)ヤマダ電機>四半期業績
四半期業績
ここでは業績を四半期ごとに分解してみて会社の傾向を調べてみたいと思います。

06/03 1Q 進捗率 予想 結果 乖離
売上高 275,048 47.6% 577,772 593,476 +2.7%
経常利益 7,276 38.8% 18,759 25,077 +33.7%
純利益 4,410 38.2% 11,533 14,785 +28.2%
06/03 3Q 進捗率 予想 結果 乖離
売上高 951,935 74.4% 1,280,000 1,283,961 +0.3%
経常利益 42,107 79.2% 53,197 62,614 +17.7%
純利益 24,315 73.5% 33,092 37,027 +11.9%
05/03期4Q時の業績予想 中間 売上高 577,772 経常利益 18,759 純利益 11,533
05/03期4Q時の業績予想 通期 売上高 1,280,000 経常利益 53,197 純利益 33,092
業績修正 中間 売上高 593,476 経常利益 25,077 純利益 14,785
06/03期2Q時の業績予想 通期 売上高 1,297,673 経常利益 59,370 純利益 36,128
06/03 04月 05月 06月 07月 08月 09月 10月 11月 12月 01月 02月 03月
前年比 115.2 113.9 119.2 114.8 122.3 103.3 115.8 112.8 119.5
直営 236 249 256 265 265
子会社 34 34 35 41 35
FC 4

07/03 1Q 進捗率 予想 結果 乖離
売上高 325,693 47.7% 682,900 676,952 -0.9%
経常利益 8,630 29.7% 29,100 29,106 +0.0%
純利益 4,979 30.5% 16,300 17,300 +6.1%
07/03 3Q 進捗率 予想 結果 乖離
売上高 1,082,997 72.7% 1,490,000 1,443,661 -3.1%
経常利益 47,638 62.8% 75,820 71,747 -5.4%
純利益 28,542 67.5% 42,300 43,420 +2.6%
06/03期4Q時の業績予想 中間 売上高 682,900 経常利益 29,100 純利益 16,300
06/03期4Q時の業績予想 通期 売上高 1,490,000 経常利益 75,820 純利益 42,300
07/03期2Q時の業績予想 通期 売上高 1,481,600 経常利益 78,540 純利益 43,312
07/03 04月 05月 06月 07月 08月 09月 10月 11月 12月 01月 02月 03月
前年比 122.4 120.3 109.8 111.4 111.7 111.5 112.9 117.1 111.9 113.7 123.4 127.6 116.1
直営 271 271 276 278 281 285 290 291 293 297
子会社 41 41 41 41 41 42 42 42 46 45
FC 178 178 194 208 234 247 229 245 267 286

08/03 1Q 進捗率 予想 結果 乖離
売上高 392,852 50.4% 780,000 829,417 +6.3%
経常利益 9,850 29.0% 34,000 36,642 +7.8%
純利益 5,776 30.2% 19,130 22,617 +18.2%
08/03 3Q 進捗率 予想 結果 乖離
売上高 1,698,000
経常利益 86,600
純利益 49,420
07/03期4Q時の業績予想 中間 売上高 780,000 経常利益 34,000 純利益 19,130
07/03期4Q時の業績予想 通期 売上高 1,698,000 経常利益 86,600 純利益 49,420
08/03期2Q時の業績予想 通期 売上高 1,778,000 経常利益 90,100 純利益 53,050
08/03 04月 05月 06月 07月 08月 09月 10月 11月 12月 01月 02月 03月
前年比 116.8 114.0 124.8 115.4 129.2 131.4 112.1 120.5
直営 298 303 305 308 309 313 315
子会社 47 47 47 172 170 170 174
FC 302 321 328 410 421 441 463


個別
08/03 1Q 比率 2Q 比率 3Q 比率 4Q 比率 比率
売上高 392,852 100.0 436,565 100.0
売上原価 313,647 79.8 339,523 77.8
売上総利益 79,205 20.2 97,042 22.2
販管費 73,210 18.6 73,773 16.9
営業利益 5,995 1.5 23,269 5.3
経常利益 9,850 2.5 26,792 6.1
特別利益 4 0.0 144 0.0
特別損失 60 0.0 298 0.1
純利益 5,776 1.5 16,841 3.9

07/03 1Q 比率 2Q 比率 3Q 比率 4Q 比率 比率
売上高 325,693 100.0 351,259 100.0 406,045 100.0 360,664 100.0 1,443,661 100.0
売上原価 254,656 78.2 268,298 76.4 319,620 78.7 267,755 74.2 1,110,329 76.9
売上総利益 71,039 21.8 82,959 23.6 86,425 21.3 92,909 25.8 333,332 23.1
販管費 66,072 20.3 66,356 18.9 71,563 17.6 73,790 20.5 277,781 19.2
営業利益 4,967 1.5 16,603 4.7 14,862 3.7 19,119 5.3 55,551 3.9
経常利益 8,630 2.6 20,476 5.8 18,532 4.6 24,109 6.7 71,747 5.0
特別利益 10 0.0 3 0.0 29 0.0 632 0.2 674 0.0
特別損失 297 0.1 844 0.2 105 0.0 575 0.2 1,821 0.1
純利益 4,979 1.5 12,321 3.5 11,242 2.8 14,878 4.1 43,420 3.0

06/03 1Q 比率 2Q 比率 3Q 比率 4Q 比率 比率
売上高 275,048 100.0 318,428 100.0 358,459 100.0 332,026 100.0 1,283,961 100.0
売上原価 220,954 80.3 244,733 76.9 282,733 78.9 250,765 75.5 999,185 77.8
売上総利益 54,094 19.7 73,695 23.1 75,726 21.1 81,261 24.5 284,776 22.2
販管費 50,256 18.3 58,698 18.4 61,993 17.3 64,456 19.4 235,403 18.3
営業利益 3,838 1.4 14,997 4.7 13,732 3.8 16,805 5.1 49,372 3.9
経常利益 7,276 2.6 17,801 5.6 17,030 4.8 20,507 6.2 62,614 4.9
特別利益 11 0.0 231 0.1 0 0.0 82 0.0 324 0.0
特別損失 231 0.0 345 0.1 150 0.0 16 0.0 742 0.1
純利益 4,410 1.6 10,375 3.3 9,530 2.7 12,712 3.8 37,027 2.9


業績推移
08/03 1Q 比率 2Q 比率 3Q 比率 4Q 比率
売上高 392,852 100.0 829,417 100.0
売上原価 313,647 79.8 653,170 78.8
売上総利益 79,205 20.2 176,247 21.2
販管費 73,210 18.6 146,983 17.7
営業利益 5,995 1.5 29,264 3.5
経常利益 9,850 2.5 36,642 4.4
特別利益 4 0.0 148 0.0
特別損失 60 0.0 358 0.0
純利益 5,776 1.5 22,617 2.7

07/03 1Q 比率 2Q 比率 3Q 比率 4Q 比率
売上高 325,693 100.0 676,952 100.0 1,082,997 100.0 1,443,661 100.0
売上原価 254,656 78.2 522,954 77.3 842,574 77.8 1,110,329 76.9
売上総利益 71,039 21.8 153,998 22.7 240,423 22.2 333,332 23.1
販管費 66,072 20.3 132,428 19.6 203,991 18.8 277,781 19.2
営業利益 4,967 1.5 21,570 3.2 36,432 3.4 55,551 3.9
経常利益 8,630 2.6 29,106 4.3 47,638 4.4 71,747 5.0
特別利益 10 0.0 13 0.0 42 0.0 674 0.0
特別損失 297 0.1 1,141 0.1 1,246 0.1 1,821 0.1
純利益 4,979 1.5 17,300 2.6 28,542 2.6 43,420 3.0

06/03 1Q 比率 2Q 比率 3Q 比率 4Q 比率
売上高 275,048 100.0 593,476 100.0 951,935 100.0 1,283,961 100.0
売上原価 220,954 80.3 465,687 78.5 748,420 78.6 999,185 77.8
売上総利益 54,094 19.7 127,789 21.5 203,515 21.4 284,776 22.2
販管費 50,256 18.3 108,954 18.3 170,947 18.0 235,403 18.3
営業利益 3,838 1.4 18,835 3.2 32,567 3.4 49,372 3.9
経常利益 7,276 2.6 25,077 4.2 42,107 4.4 62,614 4.9
特別利益 11 0.0 242 0.0 242 0.0 324 0.0
特別損失 231 0.0 576 0.0 726 0.1 742 0.1
純利益 4,410 1.6 14,785 2.5 24,315 2.6 37,027 2.9


スケジュール 06/03期 07/03期 08/03期
1Q 05/07/28 06/07/27 07/07/26
中間業績修正 05/11/02
2Q 05/11/08 06/11/07 07/11/06
通期修業績正
3Q 06/01/31 07/02/01
通期業績修正
4Q 06/05/16 07/05/15
配当修正
配当修正


トップページへ戻る