マネー魂衣料(カジュアル)>(9836)リーバイ・ストラウス ジャパン
(9836)リーバイ・ストラウス ジャパン 「東証1部」 ホームページ NIKKEI NET
四半期業績
米国拠点の世界最大アパレル会社の日本法人。国内ジーンズ業界2位だがブランド力は突出。

貸借対照表 00/11 01/11 02/11 03/11 04/11 05/11 06/11
流動資産(百万円) 12,655 12,336 15,507 15,445 16,847 17,559 15,058
当座資産(百万円) 5,956 4,590 4,997 5,544 5,140 4,825 4,420
現預金(百万円) 266 425 636 628 441 661 745
手形・売掛金(百万円) 5,690 4,165 4,361 4,916 4,699 4,164 3,675
たな卸資産(百万円) 3,618 2,598 2,372 2,689 3,008 3,072 2,987
短期貸付金(百万円) 2,031 4,607 7,621 6,536 7,971 8,374 6,606
固定資産(百万円) 4,441 3,824 3,663 3,479 3,344 3,240 3,786
有形固定資産(百万円) 3,254 3,021 2,848 2,670 2,533 2,401 2,312
減価償却累計額(百万円) 2,467 2,626 2,732 2,900 3,004 3,093 3,187
土地(百万円) 825 825 825 825 825 825 809
投資その他資産(百万円) 1,105 715 722 708 722 773 750
敷金、保証金(百万円) 457 336 344 318 312 313 313
繰延税金資産(百万円) 298 266 378 390 409 459 436
負債(百万円) 5,632 4,576 6,904 6,686 7,624 7,508 6,421
流動負債(百万円) 5,572 4,432 6,633 6,379 7,215 7,006 5,314
固定負債(百万円) 60 144 271 307 409 502 1,107
自己資本(百万円) 11,464 11,584 12,226 12,238 12,566 13,291 12,422
純資産(百万円) 12,422
利益余剰金(百万円) 3,406 3,525 5,511 5,486 5,817 6,547 5,684
総資産(百万円) 17,097 16,160 19,170 18,925 20,191 20,799 18,844
売上債権期間(日) 76.6 65.8 66.5 67.2 60.2 51.0 49.6
在庫回転期間(日) 48.7 41.1 36.2 36.8 38.5 37.6 40.3
当座比率(%) 106.9 103.6 75.3 86.9 71.2 68.9 83.2
流動比率(%) 227.1 278.3 233.8 242.1 233.5 250.6 283.4
固定比率(%) 38.7 33.0 23.3 28.4 26.6 24.4 30.5
固定長期適合率(%) 38.5 32.6 22.8 27.7 25.8 23.5 28.0
自己資本比率(%) 67.0 71.7 64.0 64.7 62.2 63.9 65.9


損益計算書 00/11 01/11 02/11 03/11 04/11 05/11 06/11 07/11予
売上高(百万円) 27,116 23,097 23,941 26,692 28,514 29,803 27,031 26,765
売上原価(百万円) 18,813 15,103 15,003 16,989 18,078 18,487 17,097
売上総利益(百万円) 8,303 7,994 8,937 9,703 10,435 11,316 9,934
売上高総利益率(%) 30.6 34.6 37.3 36.3 36.6 38.0 36.8
返品調整(百万円) 129 143 137 275
返品調整率(%) 0.4 0.5 0.5 1.0
販管費(百万円) 7,993 6,505 6,486 7,076 7,002 7,407 7,424
販管費率(%) 29.5 28.2 27.1 26.5 24.6 24.9 27.5
営業利益(百万円) 310 1,489 2,451 2,498 3,290 3,772 2,235
営業利益率(%) 1.1 6.5 10.2 9.4 11.5 12.6 8.3
経常利益(百万円) 451 1,500 2,471 2,549 3,366 3,952 2,377 2,362
経常利益率(%) 1.6 6.5 10.3 9.6 11.8 13.2 8.8 8.8
特別利益(百万円) 82 25 35 23 102 677 7
特別利益率(%) 0.3 0.1 0.1 0.1 0.3 2.3 0.0
特別損失(百万円) 27 267 17 15 6 23 19
特別損失率(%) 0.1 1.2 0.1 0.1 0.0 0.1 0.1
純利益(百万円) 271 721 1,412 1,490 1,878 2,717 1,357 1,361
純利益率(%) 1.0 3.1 5.8 5.6 6.6 9.1 5.0 5.1
ROE(%) 2.4 6.2 11.5 12.2 14.9 20.4 10.9
ROA(%) 1.6 4.5 7.4 7.9 9.3 13.1 7.2
従業員数(人) 209 192 181 188 202 211 218
平均年収(千円) 7,305 7,355 8,147 8,812 8,705 8,271 8,511
勤続年数 7.3 8.0 8.0 8.3 8.5 8.6 8.8
平均年齢 37.2 38.2 38.9 39.0 39.6 39.7 40.1
平均従業員数(人) 208 180 179 158 164 161 180

目標経営指標・・・売上高経常利益率5%以上。キャッシュフローを重視。

キャッシュフロ 00/11 01/11 02/11 03/11 04/11 05/11 06/11
営業CF(百万円) 2,287 3,396 4,058 445 2,735 2,538 607
減価償却費(百万円) 510 490 369 242 181 160 232
有形固定資産の取得(百万円) -67 -53 -94 -57 -24 -25 -62
投資CF(百万円) -592 -2,658 -3,122 995 -1,472 -431 1,703
FCF(百万円) 1,695 738 936 1,440 1,263 2,107 2,310
配当金の支払額(百万円) -1,735 -579 -423 -1,447 -1,447 -1,881 -2,170
自己株式の取得(百万円) -0 -2 -2 -6 -5
財務CF(百万円) -1,735 -579 -724 -1,449 -1,449 -1,887 -2,227
現金同等物(百万円) 266 425 636 628 441 661 745


配当 00/11 01/11 02/11 03/11 04/11 05/11 06/11 07/11予
純利益(百万円) 271 721 1,412 1,490 1,878 2,717 1,357 1,361
株式分割
1株利益(円) 9.4 24.9 48.8 48.0 61.3 92.1 46.9 47.0
調整1株利益(円)
1株中間配当(円) 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
1株期末配当(円) 20.0 25.0 50.0 50.0 65.0 75.0 80.0 25.0
配当性向(%) 212.8 100.4 102.5 104.2 106.0 81.4 170.6 53.2
最高値(円) 1,020 600 1,150 1,330 1,850 2,790 2,650
PER(倍) 108.5 24.1 23.6 27.7 30.2 30.3 56.5
最安値(円) 452 375 456 725 1,060 1,500 1,500
PER(倍) 48.1 15.1 9.3 15.1 17.3 16.3 32.0
1株純資産(円) 396.0 400.1 423.7 419.3 430.5 457.5 429.2
発行済株式数 28,952,000株

利益配分基本方針・・・キャッシュフローの許容できる範囲内の利益を配当として還元する。

成長性 01/11 02/11 03/11 04/11 05/11 06/11 07/11予
売上高増加率(%) -14.8 +3.7 +11.5 +6.8 +4.5 -9.3 -1.0 -0.3
売上総利益増加率(%) -3.7 +11.8 +8.6 +7.5 +8.4 -12.2 +19.6
販管費増加率(%) -18.6 -0.3 +9.1 -1.0 +5.8 +0.2 -7.1
営業利益増加率(%) +380.3 +64.6 +1.9 +31.7 +14.7 -40.7 +621.0
経常利益増加率(%) +232.6 +64.7 +3.2 +32.1 +17.4 -39.9 -0.6 +427.1
純利益増加率(%) +166.1 +95.8 +5.5 +26.0 +44.7 -50.1 +0.3 +400.7
自己資本増加率(%) +1.0 +5.5 +0.1 +2.7 +5.8 -6.5 +8.4
総資産増加率(%) -5.5 +18.6 -1.3 +6.7 +3.0 -9.4 +10.2



トップページへ戻る