マネー魂レストラン2(9850)グルメ杵屋>四半期業績
四半期業績
ここでは業績を四半期ごとに分解してみて会社の傾向を調べてみたいと思います。

06/03 1Q 進捗率 予想 結果 乖離
売上高 11,498 47.2% 24,349 23,830 -2.1%
経常利益 -491 1,080 369 -65.8%
純利益 -4,441 -3,598 -3,450
06/03 3Q 進捗率 予想 結果 乖離
売上高 35,421 75.3% 47,049 46,921 -0.3%
経常利益 771 34.8% 2,216 1,258 -43.2%
純利益 -3,288 -3,176 -3,407
05/03期4Q時の業績予想 中間 売上高 24,349 経常利益 1,080 純利益 -3,598
05/03期4Q時の業績予想 通期 売上高 47,049 経常利益 2,216 純利益 -3,176
業績修正1 中間 売上高 23,830 経常利益 369 純利益 -3,450
業績修正2 通期 売上高 46,960 経常利益 1,420 純利益 -3,090
06/03 04月 05月 06月 07月 08月 09月 10月 11月 12月 01月 02月 03月
総売上 2,676 2,750 2,672 2,977 3,065 2,613 2,646 2,540 3,006 2,724 2,380 2,920 32,969
前年比 99.7 98.6 98.6 95.8 101.5 100.0 99.8 98.4 101.2 98.2 100.8 103.5 99.7
既存店 95.8 93.7 95.0 93.9 99.2 99.5 99.3 99.2 101.2 97.7 100.7 102.5 98.1
店舗数 592 592 590 586 566 563 559 557 561 560 560 555

07/03 1Q 進捗率 予想 結果 乖離
売上高 11,506 49.1% 23,433 23,769 +1.3%
経常利益 585 42.3% 1,382 1,624 +17.5%
純利益 273 46.4% 588 695 +18.2%
07/03 3Q 進捗率 予想 結果 乖離
売上高 35,170 77.1% 45,624 46,099 +1.0%
経常利益 2,101 80.1% 2,623 2,942 +12.2%
純利益 882 79.5% 1,109 1,337 +20.6%
06/03期4Q時の業績予想 中間 売上高 23,433 経常利益 1,382 純利益 588
06/03期4Q時の業績予想 通期 売上高 45,624 経常利益 2,623 純利益 1,109
07/03 04月 05月 06月 07月 08月 09月 10月 11月 12月 01月 02月 03月
総売上 2,729 2,749 2,602 2,944 3,106 2,563 2,575 2,514 2,888 2,595 2,298 2,736 32,299
前年比 102.0 100.0 97.4 98.9 101.4 98.1 97.3 99.0 96.1 95.3 96.5 93.7 98.0
既存店 101.6 102.2 100.2 100.7 103.2 99.4 100.5 100.3 99.2 98.1 101.0 99.6 100.5
店舗数 556 549 546 545 537 536 533 534 531 525 522 522

08/03 1Q 進捗率 予想 結果 乖離
売上高 11,123 47.4% 23,462
経常利益 164 11.8% 1,387
純利益 53 7.4% 714
08/03 3Q 進捗率 予想 結果 乖離
売上高 46,850
経常利益 2,494
純利益 1,040
07/03期4Q時の業績予想 中間 売上高 23,462 経常利益 1,387 純利益 714
07/03期4Q時の業績予想 通期 売上高 46,850 経常利益 2,494 純利益 1,040
08/03 04月 05月 06月 07月 08月 09月 10月 11月 12月 01月 02月 03月
総売上 2,610 2,647 2,572 2,780 3,056 2,509 2,483
前年比 95.6 96.3 98.9 94.4 98.4 97.9 96.4
既存店 100.7 99.4 101.3 96.4 99.2 99.5 97.0
客数 99.4 99.6 101.8 97.1 100.1 101.1 97.1
客単価 100.7 99.6 99.2 99.2 99.8 99.4 100.5
店舗数 523 526 527 528 530 529 531


個別
07/03 1Q 比率 2Q 比率 3Q 比率 4Q 比率 比率
売上高 11,507 100.0 12,262 100.0 11,401 100.0 10,929 100.0 46,099 100.0
売上原価 6,309 54.8 6,816 55.6 6,498 57.0 6,135 56.1 25,758 55.9
売上総利益 5,198 45.2 5,446 44.4 4,903 43.0 4,794 43.9 20,341 44.1
販管費 4,676 40.6 4,441 36.2 4,489 39.4 4,274 39.1 17,880 38.8
営業利益 522 4.5 1,005 8.2 414 3.6 520 4.8 2,461 5.3
経常利益 586 5.1 1,038 8.5 477 4.2 842 7.7 2,943 6.3
特別利益 8 0.6 40 0.3 30 0.3 65 0.6 143 0.3
特別損失 31 0.3 261 2.1 73 0.6 305 2.8 670 1.4
純利益 273 2.4 423 3.4 186 1.6 456 4.2 1,338 2.9

06/03 1Q 比率 2Q 比率 3Q 比率 4Q 比率 比率
売上高 11,498 100.0 12,332 100.0 11,592 100.0 11,500 100.0 46,922 100.0
売上原価 6,499 56.5 6,777 55.0 6,628 57.2 6,408 55.7 26,312 56.1
売上総利益 4,999 43.5 5,555 45.0 4,964 42.8 5,091 44.3 20,609 43.9
販管費 4,700 40.9 4,662 37.8 4,556 39.3 4,502 39.1 18,420 39.2
営業利益 299 2.6 893 7.2 408 3.5 589 5.1 2,189 4.7
経常利益 -491 -4.3 861 7.0 402 3.5 486 4.2 1,258 2.7
特別利益 9 0.0 54 0.4 0 0.0 1 0.0 64 0.1
特別損失 3,820 33.2 -56 -0.5 72 0.6 431 3.7 4,267 9.1
純利益 -4,441 -38.6 991 8.0 170 1.5 -127 -1.1 -3,407 -7.3


業績推移
08/03 1Q 比率 2Q 比率 3Q 比率 4Q 比率
売上高 11,123 100.0
売上原価 6,342 57.0
売上総利益 4,781 43.0
販管費 4,624 41.6
営業利益 157 1.4
経常利益 164 1.5
特別利益 51 0.5
特別損失 14 0.1
純利益 53 0.5

07/03 1Q 比率 2Q 比率 3Q 比率 4Q 比率
売上高 11,507 100.0 23,769 100.0 35,170 100.0 46,099 100.0
売上原価 6,309 54.8 13,125 55.2 19,623 55.8 25,758 55.9
売上総利益 5,198 45.2 10,644 44.8 15,547 44.2 20,341 44.1
販管費 4,676 40.6 9,117 38.4 13,606 38.7 17,880 38.8
営業利益 522 4.5 1,527 6.4 1,941 5.5 2,461 5.3
経常利益 586 5.1 1,624 6.8 2,101 5.9 2,943 6.3
特別利益 8 0.6 48 0.2 78 0.2 143 0.3
特別損失 31 0.3 292 1.2 365 1.0 670 1.4
純利益 273 2.4 696 2.9 882 2.5 1,338 2.9

06/03 1Q 比率 2Q 比率 3Q 比率 4Q 比率
売上高 11,498 100.0 23,830 100.0 35,422 100.0 46,922 100.0
売上原価 6,499 56.5 13,276 55.7 19,904 56.2 26,312 56.1
売上総利益 4,999 43.5 10,554 44.3 15,518 43.8 20,609 43.9
販管費 4,700 40.9 9,362 39.3 13,918 39.3 18,420 39.2
営業利益 299 2.6 1,192 5.0 1,600 4.5 2,189 4.7
経常利益 -491 -4.3 370 1.5 772 2.2 1,258 2.7
特別利益 9 0.0 63 0.3 63 0.2 64 0.1
特別損失 3,820 33.2 3,764 15.8 3,836 10.9 4,267 9.1
純利益 -4,441 -38.6 -3,450 -14.5 -3,280 -9.3 -3,407 -7.3


スケジュール 06/03期 07/03期 08/03期
1Q 05/08/08 06/08/07 07/08/07
中間業績修正 05/11/07
2Q 05/11/18 06/11/16
通期修業績正
3Q 06/02/03 07/02/07
通期業績修正 06/02/03
4Q 06/05/18 07/05/15
配当修正
配当修正


トップページへ戻る