マネー魂ドラッグストア(9875)マツモトキヨシ>四半期業績
四半期業績
ここでは業績を四半期ごとに分解してみて会社の傾向を調べてみたいと思います。

05/03 1Q 進捗率 予想 結果 乖離
売上高 72,054 48.7% 148,000 151,219 +2.2%
経常利益 3,698 50.0% 7,400 7,822 +5.7%
純利益 1,921 48.0% 4,000 4,456 +11.4%
05/03 3Q 進捗率 予想 結果 乖離
売上高 229,215 76.4% 300,000 305,312 +1.8%
経常利益 12,743 80.7% 15,800 16,251 +2.9%
純利益 7,028 82.7% 8,500 5,512 -35.2%
04/03期4Q時の業績予想 中間 売上高 148,000 経常利益 7,400 純利益 4,000
04/03期4Q時の業績予想 通期 売上高 300,000 経常利益 15,800 純利益 8,500
業績修正 通期 売上高 304,900 経常利益 16,300 純利益 5,500

06/03 1Q 進捗率 予想 結果 乖離
売上高 76,036 46.2% 158,000 157,678 -0.2%
経常利益 4,546 61.4% 7,400 7,035 -4.9%
純利益 2,519 -1,800 -2,283
06/03 3Q 進捗率 予想 結果 乖離
売上高 238,912 74.7% 320,000 312,982 -2.2%
経常利益 11,906 70.0% 17,000 15,339 -9.8%
純利益 557 15.9% 3,500 2,309 -34.0%
05/03期4Q時の業績予想 中間 売上高 158,000 経常利益 7,400 純利益 -1,800
05/03期4Q時の業績予想 通期 売上高 320,000 経常利益 17,000 純利益 3,500
業績修正 通期 売上高 312,982 経常利益 15,339 純利益 2,309
06/03 04月 05月 06月 07月 08月 09月 10月 11月 12月 01月 02月 03月
全店 108.3 104.9 103.0 103.9 107.4 96.9 104.8 102.6 102.8 99.5 97.6 95.5 102.2
既存店 101.9 99.2 97.7 98.6 101.1 92.3 99.7 98.7 97.8 94.1 92.6 91.8 97.1
薬粧全店 110.1 106.6 104.6 105.3 109.0 97.7 106.2 103.9 104.0 100.8 98.4 94.1 103.4
薬粧既存店 102.3 99.6 98.2 98.9 101.7 92.5 100.4 99.4 98.1 94.5 92.7 91.8 97.5

07/03 1Q 進捗率 予想 結果 乖離
売上高 77,414 47.8% 162,000 163,502 +0.9%
経常利益 3,697 50.6% 7,300 6,456 -11.6%
純利益 2,112 70.4% 3,000 -509
07/03 3Q 進捗率 予想 結果 乖離
売上高 257,121 75.6% 340,000 345,460 +1.6%
経常利益 10,780 66.1% 16,300 15,454 -5.2%
純利益 1,692 21.4% 7,900 4,133 -47.7%
06/03期4Q時の業績予想 中間 売上高 162,000 経常利益 7,300 純利益 3,000
06/03期4Q時の業績予想 通期 売上高 340,000 経常利益 16,300 純利益 7,900
業績修正 中間 売上高 163,502 経常利益 6,456 純利益 -509
業績修正 通期 売上高 344,000 経常利益 14,600 純利益 3,700
07/03 04月 05月 06月 07月 08月 09月 10月 11月 12月 01月 02月 03月
全店 99.8 101.8 103.3 105.1 104.5 105.8 101.0 102.4 101.7 102.2 106.0 102.6 103.0
既存店 94.9 96.7 97.5 99.2 98.6 104.0 99.1 99.5 100.7 100.4 105.2 102.9 99.9
薬粧全店 100.3 102.7 103.9 105.8 107.7 110.4 105.5 106.8 105.7 106.5 110.5 106.5 106.0
薬粧既存店 94.7 96.7 97.4 99.3 101.1 104.2 99.2 99.7 100.8 100.4 105.3 103.1 100.2

08/03 1Q 進捗率 予想 結果 乖離
売上高 93,234 47.6% 196,000
経常利益 4,216 62.9% 6,700
純利益 2,157 89.9% 2,400
08/03 3Q 進捗率 予想 結果 乖離
売上高 397,000
経常利益 16,100
純利益 7,000
07/03期4Q時の業績予想 中間 売上高 196,000 経常利益 6,700 純利益 2,400
07/03期4Q時の業績予想 通期 売上高 397,000 経常利益 16,100 純利益 7,000
08/03 04月 05月 06月 07月 08月 09月 10月 11月 12月 01月 02月 03月
全店 101.6 100.7 100.5 92.9
既存店 106.0 101.9 102.2 94.4
薬粧全店 102.8 104.7 104.3 95.8
薬粧既存店 103.0 102.1 102.3 94.5


個別
07/03 1Q 比率 2Q 比率 3Q 比率 4Q 比率 比率
売上高 77,414 100.0 86,088 100.0 93,619 100.0 88,339 100.0 345,460 100.0
売上原価 56,452 72.9 64,392 74.8 68,673 73.4 63,116 71.4 252,633 73.1
売上総利益 20,962 27.1 21,696 25.2 24,946 26.6 25,223 28.6 92,827 26.9
販管費 17,654 22.8 19,339 22.5 21,149 22.6 20,648 23.4 78,970 22.9
営業利益 3,308 4.3 2,357 2.7 3,797 4.1 4,395 5.0 13,857 4.0
経常利益 3,697 4.8 2,759 3.2 4,324 4.6 4,674 5.3 15,454 4.5
特別利益 69 0.1 115 0.1 0 0.0 111 0.1 295 0.1
特別損失 82 0.1 1,892 2.2 21 0.0 304 0.3 2,299 0.7
純利益 2,112 2.7 -2,621 -3.0 1,692 1.8 2,441 2.8 4,133 1.2

06/03 1Q 比率 2Q 比率 3Q 比率 4Q 比率 比率
売上高 76,036 100.0 81,642 100.0 81,234 100.0 74,070 100.0 312,982 100.0
売上原価 55,230 72.6 61,568 75.4 59,044 72.7 53,641 72.4 229,483 73.3
売上総利益 20,806 27.4 20,074 24.6 22,190 27.3 20,429 27.6 83,499 26.7
販管費 16,607 21.9 17,901 21.9 17,717 21.8 17,488 23.6 69,713 22.3
営業利益 4,199 5.5 2,173 2.7 4,473 5.5 2,941 4.0 13,786 4.4
経常利益 4,546 6.0 2,489 3.0 4,871 6.0 3,433 4.6 15,339 4.9
特別利益 4 0.0 50 0.1 -16 -0.0 44 0.1 82 0.0
特別損失 33 0.1 10,449 12.8 109 0.1 137 0.2 10,728 3.4
純利益 2,519 3.3 -4,802 -5.9 2,840 3.5 1,752 2.4 2,309 0.7

05/03 1Q 比率 2Q 比率 3Q 比率 4Q 比率 比率
売上高 72,054 100.0 79,165 100.0 77,996 100.0 76,097 100.0 305,312 100.0
売上原価 53,388 74.1 59,065 74.6 56,809 72.8 56,158 73.8 225,420 73.8
売上総利益 18,666 25.9 20,100 25.4 21,187 27.2 19,939 26.2 79,892 26.2
販管費 15,335 21.3 16,278 20.6 16,605 21.3 16,833 22.1 65,051 21.3
営業利益 3,331 4.6 3,822 4.8 4,582 5.9 3,106 4.1 14,841 4.9
経常利益 3,698 5.1 4,124 5.2 4,921 6.3 3,508 4.6 16,251 5.3
特別利益 2 0.0 239 0.3 26 0.0 390 0.5 657 0.2
特別損失 170 0.2 158 0.2 264 0.3 6,371 8.4 6,963 2.2
純利益 1,921 2.7 2,535 3.2 2,572 3.3 -1,516 -2.0 5,512 1.8


業績推移
08/03 1Q 比率 2Q 比率 3Q 比率 4Q 比率
売上高 93,234 100.0
売上原価 68,102 73.0
売上総利益 25,132 27.0
販管費 21,365 23.0
営業利益 3,767 4.0
経常利益 4,216 4.5
特別利益 30 0.0
特別損失 142 0.1
純利益 2,157 2.3

07/03 1Q 比率 2Q 比率 3Q 比率 4Q 比率
売上高 77,414 100.0 163,502 100.0 257,121 100.0 345,460 100.0
売上原価 56,452 72.9 120,844 73.9 189,517 73.7 252,633 73.1
売上総利益 20,962 27.1 42,658 26.1 67,604 26.3 92,827 26.9
販管費 17,654 22.8 36,993 22.6 58,142 22.6 78,970 22.9
営業利益 3,308 4.3 5,665 3.5 9,462 3.7 13,857 4.0
経常利益 3,697 4.8 6,456 3.9 10,780 4.2 15,454 4.5
特別利益 69 0.1 184 0.2 184 0.1 295 0.1
特別損失 82 0.1 1,974 1.2 1,995 0.8 2,299 0.7
純利益 2,112 2.7 -509 -0.3 1,692 0.7 4,133 1.2

06/03 1Q 比率 2Q 比率 3Q 比率 4Q 比率
売上高 76,036 100.0 157,678 100.0 238,912 100.0 312,982 100.0
売上原価 55,230 72.6 116,798 74.1 175,842 73.6 229,483 73.3
売上総利益 20,806 27.4 40,880 25.9 63,070 26.4 83,499 26.7
販管費 16,607 21.9 34,508 21.9 52,225 21.9 69,713 22.3
営業利益 4,199 5.5 6,372 4.0 10,845 4.5 13,786 4.4
経常利益 4,546 6.0 7,035 4.5 11,906 5.0 15,339 4.9
特別利益 4 0.0 54 0.0 38 0.0 82 0.0
特別損失 33 0.1 10,482 6.6 10,591 4.4 10,728 3.4
純利益 2,519 3.3 -2,283 -1.4 557 0.2 2,309 0.7

05/03 1Q 比率 2Q 比率 3Q 比率 4Q 比率
売上高 72,054 100.0 151,219 100.0 229,215 100.0 305,312 100.0
売上原価 53,388 74.1 112,453 74.4 169,262 73.8 225,420 73.8
売上総利益 18,666 25.9 38,766 25.6 59,953 26.2 79,892 26.2
販管費 15,335 21.3 31,613 20.9 48,218 21.1 65,051 21.3
営業利益 3,331 4.6 7,153 4.7 11,735 5.1 14,841 4.9
経常利益 3,698 5.1 7,822 5.2 12,743 5.6 16,251 5.3
特別利益 2