(9904)ベリテ 四半期業績
ここでは業績を四半期ごとに分解してみて、会社の傾向を調べてみたいと思います。

06/01 1Q 進捗率 予想 結果 乖離
売上高 3,479 44.1% 7,890 7,640 -3.2%
経常利益 -117 35 -137
純利益 -123 35 -102
06/01 3Q 進捗率 予想 結果 乖離
売上高 11,366 73.0% 15,753
経常利益 -166 -232
純利益 -137 -205
05/01期4Q時の業績予想 中間 売上高 7,890 経常利益 35 純利益 35
05/01期4Q時の業績予想 通期 売上高 経常利益 純利益
業績予想1 中間 売上高 7,640 経常利益 -137 純利益 -102
06/01期2Q時の業績予想 通期 売上高 16,250 経常利益 120 純利益 120
業績予想2 通期 売上高 15,753 経常利益 -232 純利益 -205
06/01 02月 03月 04月 05月 06月 07月 08月 09月 10月 11月 12月 01月
全店 91.9 97.5 88.1 100.1 91.4 93.9 90.9 93.9 97.2 109.0 98.8 92.0 95.4
既存店 93.0 96.6 90.0 100.9 93.9 97.5 91.7 91.9 98.1 104.7 99.1 95.3 96.4
出店 1 2 0 0 0 1 1 2 0 1 0 0
退店 0 0 0 1 0 0 0 2 0 2 0 2
全店 112 114 112 111 111 112 113 113 113 112 112 110

07/01 1Q 進捗率 予想 結果 乖離
売上高 3,067 39.2% 7,825 6,969 -10.9%
経常利益 -182 160 -111
純利益 -269 100 -576
07/01 3Q 進捗率 予想 結果 乖離
売上高 9,790 63.6% 15,400 13,719 -10.9%
経常利益 -487 215 -514
純利益 -962 70 -1,199
06/01期4Q時の業績予想 中間 売上高 7,825 経常利益 160 純利益 100
06/01期4Q時の業績予想 通期 売上高 15,400 経常利益 215 純利益 70
業績修正1 中間 売上高 6,969 経常利益 -111 純利益 -576
業績修正1 通期 売上高 14,550 経常利益 -130 純利益 -700
業績修正2 通期 売上高 13,745 経常利益 -510 純利益 -1,210
07/01 02月 03月 04月 05月 06月 07月 08月 09月 10月 11月 12月 01月
全店 97.9 90.6 78.0 78.2 118.1 84.9 88.6 88.1 62.2 91.3 83.1 102.3 87.1
既存店 95.5 91.8 77.6 79.0 117.5 86.2 93.4 92.2 62.9 94.6 86.2 93.2 87.7
出店 0 0 0 1 0 1 1 1 0 0 0 0
退店 1 0 1 0 1 0 0 0 0 1 0 3
全店 110 110 109 110 109 110 111 112 112 111 111 108

08/10 1Q 進捗率 予想 結果 乖離
売上高 2,698 42.6% 6,340
経常利益 -232 -250
純利益 -245 -280
08/10 3Q 進捗率 予想 結果 乖離
売上高 9,550
経常利益 -350
純利益 -400
06/01期4Q時の業績予想 中間 売上高 6,340 経常利益 -250 純利益 -280
06/01期4Q時の業績予想 通期 売上高 9,550 経常利益 -350 純利益 -400
業績修正1 中間 売上高 6,200 経常利益 -329 純利益 -523
業績修正1 通期 売上高 9,315 経常利益 -580 純利益 -800
業績修正2 通期 売上高 8,850 経常利益 -1,144 純利益 -1,427
08/10 02月 03月 04月 05月 06月 07月 08月 09月 10月 11月 12月 01月
全店 90.5 85.8 89.5 95.1 74.4 102.3 92.1 85.4 88.9
客数 89.4 87.6 86.7 94.1 101.8 99.6 96.3 89.3 93.0
客単価 99.3 97.4 104.0 101.6 73.1 101.9 95.8 95.8 95.4
既存店 92.9 89.1 93.6 100.1 78.6 108.7 96.6 95.5 93.1
客数 96.1 92.8 95.2 96.7 106.8 108.0 104.1 101.7 99.0
客単価 96.6 96.0 98.3 103.6 73.7 100.7 92.8 93.9 94.1
出店 1 0 0 0 0 0 1 3 5
退店 0 1 2 2 2 2 3 0 12
全店 109 108 106 104 102 100 98 101


個別
07/01 1Q 比率 2Q 比率 3Q 比率 4Q 比率 比率
売上高 3,067 100.0 3,902 100.0 2,821 100.0 3,929 100.0 13,719 100.0
売上原価 1,478 48.2 1,890 48.4 1,350 47.9 1,929 49.1 6,647 48.4
売上総利益 1,589 51.8 2,012 51.6 1,471 52.1 2,000 50.9 7,072 51.6
販管費 1,768 57.6 1,954 50.1 1,841 65.3 1,971 0.7 7,534 55.0
営業利益 -179 -5.8 58 1.5 -370 -13.1 29 0.7 -462 -3.4
経常利益 -182 -5.9 71 1.8 -376 -13.3 -27 -0.7 -514 -3.7
特別利益 2 0.1 12 0.3 4 0.1 25 0.6 43 0.3
特別損失 41 1.4 164 4.2 2 0.1 218 5.5 425 3.1
純利益 -269 -8.8 -307 -7.9 -386 -13.7 -237 -6.0 -1,199 -8.7

06/01 1Q 比率 2Q 比率 3Q 比率 4Q 比率 比率
売上高 3,479 100.0 4,161 100.0 3,726 100.0 4,387 100.0 15,753 100.0
売上原価 1,701 48.9 2,074 49.8 1,818 48.8 2,161 49.3 7,754 49.2
売上総利益 1,778 51.1 2,087 50.2 1,908 51.2 2,226 50.7 7,999 50.8
販管費 1,899 54.6 2,111 50.7 1,942 52.1 2,298 52.4 8,250 52.4
営業利益 -121 -3.5 -24 -0.6 -34 -0.9 -72 -1.6 -251 -1.6
経常利益 -117 -3.4 -20 -0.5 -29 -0.8 -66 -1.5 -232 -1.5
特別利益 14 0.4 10 0.2 30 0.8 73 1.7 127 0.8
特別損失 0 0.0 2 0.0 26 0.7 75 1.7 103 0.7
純利益 -123 -3.5 21 0.5 -35 -0.9 -68 -1.6 -205 -1.3


業績推移
08/10 1Q 比率 2Q 比率 3Q 比率 4Q 比率
売上高 2,698 100.0
売上原価 1,294 47.9
売上総利益 1,404 52.1
販管費 1,643 60.9
営業利益 -237 -8.8
経常利益 -232 -8.6
特別利益 2 0.1
特別損失 0 0.0
純利益 -26-2459 -9.1

07/01 1Q 比率 2Q 比率 3Q 比率 4Q 比率
売上高 3,067 100.0 6,969 100.0 9,790 100.0 13,719 100.0
売上原価 1,478 48.2 3,368 48.3 4,718 48.2 6,647 48.4
売上総利益 1,589 51.8 3,601 51.7 5,072 51.8 7,072 51.6
販管費 1,768 57.6 3,722 53.4 5,563 56.8 7,534 55.0
営業利益 -179 -5.8 -121 -1.7 -491 -5.0 -462 -3.4
経常利益 -182 -5.9 -111 -1.6 -487 -5.0 -514 -3.7
特別利益 2 0.1 14 0.2 18 0.2 43 0.3
特別損失 41 1.4 205 3.0 207 2.1 425 3.1
純利益 -269 -8.8 -576 -8.3 -962 -9.8 -1,199 -8.7

06/01 1Q 比率 2Q 比率 3Q 比率 4Q 比率
売上高 3,479 100.0 7,640 100.0 11,366 100.0 15,753 100.0
売上原価 1,701 48.9 3,775 49.4 5,593 49.2 7,754 49.2
売上総利益 1,778 51.1 3,865 50.6 5,773 50.8 7,999 50.8
販管費 1,899 54.6 4,010 52.5 5,952 52.4 8,250 52.4
営業利益 -121 -3.5 -145 -1.9 -179 -1.6 -251 -1.6
経常利益 -117 -3.4 -137 -1.8 -166 -1.5 -232 -1.5
特別利益 14 0.4 24 0.3 54 0.5 127 0.8
特別損失 0 0.0 2 0.0 28 0.2 103 0.7
純利益 -123 -3.5 -102 -1.3 -137 -1.2 -205 -1.3


スケジュール 06/01期 07/01期 08/01期
1Q 05/06/10 06/05/26 07/06/01
中間業績修正 05/09/09 06/09/07 07/09/07
07/10/19
2Q 05/09/20 06/09/15
通期修業績正
3Q 05/12/14 06/11/30
通期業績修正 06/03/17 06/11/30
4Q 06/03/17 07/03/16
配当修正 06/09/15
配当修正