(9937)セシール 四半期業績
ここでは業績を四半期ごとに分解してみて会社の傾向を調べてみたいと思います。

05/12 1Q 進捗率 予想 結果 乖離
売上高 15,004 36.8% 40,800 31,316 -23.2%
経常利益 128 13.9% 920 96 -89.6%
純利益 85 7.6% 1,120 31 -97.3%
05/12 3Q 進捗率 予想 結果 乖離
売上高 43,449 51.4% 84,600 61,202 -27.7%
経常利益 -1,200 1,650 -2,455
純利益 -1,287 5,900 -7,957
04/12期4Q時の業績予想 中間 売上高 40,800 経常利益 920 純利益 1,120
04/12期4Q時の業績予想 通期 売上高 84,600 経常利益 1,650 純利益 5,900
05/12期1Q時の業績予想 中間 売上高 34,100 経常利益 450 純利益 950
05/12期1Q時の業績予想 通期 売上高 77,900 経常利益 1,180 純利益 5,730
業績修正1 中間 売上高 31,316 経常利益 96 純利益 31
業績修正1 通期 売上高 69,100 経常利益 440 純利益 250
業績修正2 通期 売上高 63,400 経常利益 -900 純利益 -4,700
業績修正3 通期 売上高 61,202 経常利益 -2,455 純利益 -7,957
05/12 01月 02月 03月 04月 05月 06月 07月 08月 09月 10月 11月 12月
売上高 5,398 4,177 5,428 5,703 5,150 5,458 3,985 3,355 4,791 7,333 5,198 5,221 61,202

06/12 1Q 進捗率 予想 結果 乖離
売上高 14,136 45.4% 31,150 31,218 +0.2%
経常利益 845 -50 689
純利益 750 300.0% 250 216 -13.6%
06/12 3Q 進捗率 予想 結果 乖離
売上高 43,635 67.0% 65,100 63,729 -2.1%
経常利益 1,111 152.2% 730 1,742 +138.6%
純利益 655 54.1% 1,210 1,286 +6.3%
05/03期4Q時の業績予想 中間 売上高 31,150 経常利益 -50 純利益 250
05/03期4Q時の業績予想 通期 売上高 65,100 経常利益 730 純利益 1,210
業績修正1 中間 売上高 31,218 経常利益 689 純利益 216
業績修正1 通期 売上高 64,900 経常利益 1,400 純利益 860
業績修正2 通期 売上高 63,729 経常利益 1,742 純利益 1,286
06/12 01月 02月 03月 04月 05月 06月 07月 08月 09月 10月 11月 12月
売上高 4,328 4,024 5,782 6,209 5,519 5,352 3,904 3,744 4,767 7,233 6,686 6,183 63,693
前年比 80.2 96.3 106.5 108.9 107.2 107.2 98.1 98.0 111.6 99.5 98.6 128.6 104.1
件数 111.8 106.6 86.7 91.6 111.1 94.8 92.9 125.5 114.7 101.8
単価 97.3 100.3 110.9 106.6 100.3 104.5 106.3 102.4 102.5 102.2

07/12 1Q 進捗率 予想 結果 乖離
売上高 13,807 42.4% 32,600 32,141 -1.4%
経常利益 70 11.1% 630 948 +50.5%
純利益 86 7.2% 1,200 960 -20.0%
07/12 3Q 進捗率 予想 結果 乖離
売上高 44,896 67.9% 66,100
経常利益 450 39.1% 1,150
純利益 409 24.1% 1,700
06/03期4Q時の業績予想 中間 売上高 33,260 経常利益 630 純利益 1,200
06/03期4Q時の業績予想 通期 売上高 66,100 経常利益 1,150 純利益 1,700
業績修正 中間 売上高 32,141 経常利益 948 純利益 960
07/12 01月 02月 03月 04月 05月 06月 07月 08月 09月 10月 11月 12月
売上高 4,464 3,995 5,346 6,500 6,389 5,444 4,241 3,985 4,508 7,233 50,868
前年比 103.1 99.3 92.5 104.7 115.8 101.7 108.6 106.4 94.6 112.3 104.2
件数 104.2 93.5 99.1 96.4 106.7 100.5 94.3 97.2 93.0 109.8 100.0
単価 98.8 106.1 93.4 108.4 108.4 101.0 115.2 109.6 101.7 102.2 104.2


個別
07/12 1Q 比率 2Q 比率 3Q 比率 4Q 比率 比率
売上高 13,807 100.0 18,334 100.0 12,755 100.0
売上原価 6,785 49.1 8,710 47.5 6,184 48.5
売上総利益 7,022 50.9 9,624 52.5 6,571 51.5
利益調整 151 1.1 -80 -0.4 100 0.8
販管費 7,080 51.3 9,063 49.4 7,001 54.9
営業利益 93 0.7 481 2.5 -330 -2.6
経常利益 70 0.5 878 4.8 -498 -3.9
特別利益 20 0.1 1 0.0 161 1.3
特別損失 0 0.0 1 0.0 230 1.8
純利益 86 0.6 874 4.8 -551 -4.3

06/12 1Q 比率 2Q 比率 3Q 比率 4Q 比率 比率
売上高 14,136 100.0 17,082 100.0 12,417 100.0 20,094 100.0 63,729 100.0
売上原価 6,817 48.2 8,634 50.5 6,210 50.2 9,749 48.5 31,410 49.3
売上総利益 7,319 51.8 8,448 49.5 6,207 50.0 10,345 51.5 32,319 50.7
利益調整 99 0.7 48 0.3 73 0.6 -219 1.1 -95 -0.1
販管費 7,276 51.5 8,307 48.6 6,208 50.0 9,602 47.8 31,393 49.3
営業利益 142 1.0 93 0.5 72 0.6 524 2.6 831 1.3
経常利益 845 6.0 -156 -0.9 422 3.4 631 3.1 1,742 2.7
特別利益 5 0.0 173 1.0 85 0.7 -22 -0.1 241 0.4
特別損失 13 0.1 139 0.8 62 0.5 16 0.1 230 0.3
純利益 750 5.3 -534 -3.1 439 3.5 631 3.1 1,286 2.0

05/12 1Q 比率 2Q 比率 3Q 比率 4Q 比率 比率
売上高 15,004 100.0 16,312 100.0 12,133 100.0 17,753 100.0 61,202 100.0
売上原価 7,161 47.7 7,731 47.4 6,094 50.2 8,653 48.7 29,639 48.4
売上総利益 7,843 52.3 8,581 52.6 6,039 49.8 9,100 51.3 31,563 51.6
利益調整 244 1.6 200 1.2 262 2.2 -372 -2.1 334 0.5
販管費 8,025 53.5 9,053 55.5 7,680 63.3 10,430 58.8 35,188 57.5
営業利益 62 0.4 -272 -1.7 -1,379 -11.4 -1,369 7.7 -2,958 -4.8
経常利益 128 0.9 32 0.2 -1,296 -10.7 -1,255 7.1 -2,455 -4.0
特別利益 4 0.0 47 0.3 4 0.0 23 0.1 78 0.1
特別損失 41 0.3 85 0.5 20 0.2 4,731 26.6 4,877 8.0
純利益 85 0.6 -54 -0.3 -1,318 -10.9 -6,670 -37.6 -7,957 -13.0


業績推移
07/12 1Q 比率 2Q 比率 3Q 比率 4Q 比率
売上高 13,807 100.0 32,141 100.0 44,896 100.0
売上原価 6,785 49.1 15,495 48.2 21,679 48.3
売上総利益 7,022 50.9 16,646 51.8 23,217 51.7
利益調整 151 1.1 71 0.2 171 0.4
販管費 7,080 51.3 16,143 50.2 23,144 51.6
営業利益 93 0.7 574 1.8 244 0.5
経常利益 70 0.5 948 2.9 450 1.0
特別利益 20 0.1 21 0.1 182 0.4
特別損失 0 0.0 1 0.0 231 0.5
純利益 86 0.6 960 3.0 409 0.9

06/12 1Q 比率 2Q 比率 3Q 比率 4Q 比率
売上高 14,136 100.0 31,218 100.0 43,635 100.0 63,729 100.0
売上原価 6,817 48.2 15,450 49.5 21,661 49.6 31,409 49.3
売上総利益 7,319 51.8 15,767 50.5 21,974 50.4 32,319 50.7
利益調整 99 0.7 51 0.2 124 0.2 -95 -0.1
販管費 7,276 51.5 15,583 49.9 21,791 49.9 31,393 49.3
営業利益 142 1.0 235 0.8 307 0.7 831 1.3
経常利益 845 6.0 689 2.2 1,111 2.5 1,742 2.7
特別利益 5 0.0 178 0.6 263 0.6 241 0.4
特別損失 13 0.1 152 0.5 214 0.4 230 0.3
純利益 750 5.3 216 0.7 655 1.5 1,286 2.0

05/12 1Q 比率 2Q 比率 3Q 比率 4Q 比率
売上高 15,004 100.0 31,316 100.0 43,449 100.0 61,202 100.0
売上原価 7,161 47.7 14,892 47.6 20,986 48.3 29,639 48.4
売上総利益 7,843 52.3 16,424 52.4 22,463 51.7 31,563 51.6
利益調整 244 1.6 444 1.4 706 1.6 334 0.5
販管費 8,025 53.5 17,078 54.6 24,758 57.0 35,188 57.5
営業利益 62 0.4 -210 -0.7 -1,589 -3.7 -2,958 -4.8
経常利益 128 0.9 96 0.3 1,200 -2.8 -2,455 -4.0
特別利益 4 0.0 51 0.2 55 0.1 78 0.1
特別損失 41 0.3 126 0.4 146 0.3 4,877 8.0
純利益 85 0.6 31 0.1 -1,287 -3.0 -7,957 -13.0


スケジュール 05/12期 06/12期 07/12期 08/12期
1Q 05/04/22 06/04/25 07/04/24
中間業績修正 05/08/04 06/08/10 07/08/08
2Q 05/08/10 06/08/21 07/08/21
通期修業績正 05/10/21
3Q 05/10/21 06/10/27 07/10/23
通期業績修正 06/02/24 07/02/16
4Q 06/02/28 07/02/23
配当修正 05/08/04
配当修正