マネー魂>衣料(その他)>(9980)マルコ
(9980)マルコ 「大証2部」 ホームページ NIKKEI NET
四半期業績
女性用体型補整下着、ボディケア化粧品を販売。直営ミニ店舗を全国展開。全面委託生産。

貸借対照表 02/08 03/08 04/08 05/08 06/08 07/08
流動資産(百万円) 6,482 5,717 6,347 6,919 6,313 5,867
当座資産(百万円) 4,807 3,374 4,041 4,628 3,808 4,416
現預金(百万円) 3,337 2,646 3,078 3,477 2,816 3,342
手形、売掛金(百万円) 1,470 728 963 1,151 992 1,074
たな卸資産(百万円) 1,335 1,448 1,764 1,755 1,374 768
固定資産(百万円) 8,327 8,120 9,179 10,691 11,827 11,520
有形固定資産(百万円) 6,713 6,445 7,016 8,141 9,767 9,384
減価償却累計額(百万円) 2,640 2,378 2,056 2,424 2,462 2,846
土地(百万円) 4,473 4,473 4,982 4,992 4,987 4,987
投資その他資産(百万円) 1,487 1,543 1,926 2,117 1,628 1,756
投資有価証券(百万円) 117 76 193 292 24 21
差入保証金(百万円) 1,147 1,093 1,366 1,407 1,096 1,047
負債(百万円) 3,788 2,690 6,039 6,431 9,246 8,206
流動負債(百万円) 3,555 2,450 5,154 4,599 5,813 5,604
固定負債(百万円) 233 240 885 1,832 3,433 2,062
有利子負債(百万円) 550 1,800 5,485 3,818
短期負債(百万円) 310 2,567 1,567
長期負債(百万円) 550 1,490 2,918 2,251
自己資本(百万円) 11,021 11,146 9,486 11,178 8,921 9,189
純資産(百万円) 8,893 9,183
利益余剰金(百万円) 3,898 3,945 5,018 6,670 4,524 5,014
総資産(百万円) 14,809 13,836 15,526 17,610 18,140 17,389
売上債権回転期間(日) 25.7 12.5 13.0 13.4 16.0 16.3
在庫回転期間(日) 23.3 24.9 23.8 20.4 22.2 11.6
当座比率(%) 135.2 137.7 78.4 100.6 65.5 78.8
流動比率(%) 182.3 233.3 123.1 150.4 108.6 104.7
固定比率(%) 75.6 72.9 96.8 95.6 132.6 125.4
固定長期適合率(%) 74.0 71.3 88.5 82.2 95.7 102.4
自己資本比率(%) 74.4 80.6 61.1 63.5 49.2 52.8


損益計算書 02/08 03/08 04/08 05/08 06/08 07/08 08/08予
売上高(百万円) 20,872 21,185 27,049 31,341 22,583 24,095 25,000
売上原価(百万円) 4,153 4,089 10,901 13,794 11,554 12,212
売上総利益(百万円) 16,719 17,096 16,148 17,547 11,029 11,883
売上高総利益率(%) 80.1 80.7 59.7 56.0 48.8 49.3
返品調整(百万円) 6 -25
返品調整(%)
販管費(百万円) 15,159 15,580 13,469 13,671 11,907 10,615
販管費率(%) 72.6 73.5 49.8 43.6 52.7 44.0
営業利益(百万円) 1,560 1,516 2,679 3,877 -872 1,243
営業利益率(%) 7.5 7.2 9.9 12.4 -3.9 5.2
経常利益(百万円) 1,597 1,505 2,564 3,658 -979 1,206 1,920
経常利益率(%) 7.7 7.1 9.5 11.7 -4.3 5.0 7.7
特別利益(百万円) 0 3 3 0 301 1
特別利益率(%) 0.0 0.0 0.0 0.0 1.3 0.0
特別損失(百万円) 107 847 369 0 452 100
特別損失率(%) 0.5 4.0 1.4 0.0 2.0 0.4
利益(百万円) 1,246 519 1,544 2,150 -1,452 1,024 1,050
純利益率(% 6.0 2.5 5.7 6.7 -6.4 4.3 4.2
ROE(%) 11.3 4.7 16.3 19.2 11.1
ROA(%) 8.4 3.8 9.9 12.2 5.9
従業員数(人) 2,332 2,331 2,868 2,992 2,730
1人当売上高(千円) 8,950.3 9,088.4 9,431.3 10,474.9 8,282.4
平均年収(千円) 2,675 2,542 2,588 2,817 2,732
勤続年数 4.9 5.2 4.7 5.1 5.9
平均年齢 29.2 29.3 28.7 29.1 30.2
店舗数(店) 319 317 332 353 357 325
ブライダル店(店) 2 6 7 15
合計店舗数(店) 319 317 334 359 364 340
1店舗売上高(百万円) 65.4 66.8 81.0 87.3 62.0 70.9
1店有利子負債(百万円) 1.6 5.0 15.1 11.2
有利子負債/売上高(%) 2.0 5.7 24.3 15.8

目標経営指標・・・ROE。

キャッシュフロー 02/08 03/08 04/08 05/08 06/08 07/08
営業CF(百万円) 3,642 -92 4,461 1,546 -1,749 3,280
減価償却費(百万円) 256 206 192 465 595 586
投資CF(百万円) 84 -102 -1,305 -1,896 -1,904 -330
有形固定資産の取得(百万円) -84 -88 -956 -1,554 -2,230 -199
無形固定資産の取得(百万円) -109 -209 -70 -31
FCF(百万円) 3,726 -194 3,156 -350 -3,653 2,950
財務CF(百万円) -2,076 -497 -2,724 750 2,995 -2,427
自己株式の取得(百万円) -107 -25 -2,803 -1 -0 -221
配当金の支払額(百万円) -479 -472 -471 -500 -690 -538
現金同等物(百万円) 3,337 2,646 3,078 3,477 2,819 3,342


配当 02/08 03/08 04/08 05/08 06/08 07/08 08/08予
純利益(百万円) 1,246 519 1,544 2,150 -1,452 1,024 1,050
株式分割 33
1株利益(円) 91.7 38.6 123.1 68.2 -46.1 32.7 33.9
調整1株利益(円)
1株中間配当(円) 17.5 17.5 17.5 10.0 10.0 10.0 7.5
1株期末配当(円) 17.5 17.5 17.5 12.0 12.0 12.0 7.5
配当性向(%) 38.2 90.7 28.4 32.3 67.3 44.2
最高値(円) 835 1,650 1,300 2,345 1,032
PER(倍) 9.1 42.7 10.6 34.4
最安値(円) 460 580 810 733 380
PER(倍) 5.0 15.0 6.6 10.7
1株純資産(円) 817.6 828.6 903.2 354.8 282.3 296.9
発行済株式数 32,047,071株

利益配分基本方針・・・安定かつ継続的な株主配当の実施。

成長性 03/08 04/08 05/08 06/08 07/08 08/08予
売上高増加率(%) +1.5 +27.7 +15.9 -27.9
売上総利益増加率(%) +2.23 -5.6 +8.7 -37.2
販管費増加率(%) +2.8 -13.6 +1.5 -12.9
営業利益増加率(%) -2.8 +76.7 +44.7
経常利益増加率(%) -5.8 +70.4 +42.7
純利益増加率(%) -58.4 +197.5 +39.3
株主資本増加率(%) +1.1 -14.9 +17.8 -20.2
総資産増加率(%) -6.6 +12.2 +13.4 +3.0
02/08期を0としての各成長率です。


トップページへ戻る