マネー魂>衣料(その他)(9980)マルコ>四半期業績
四半期業績
ここでは業績を四半期ごとに分解してみて会社の傾向を調べてみたいと思います。

05/08 1Q 進捗率 予想 結果 乖離
売上高 7,670 54.8% 14,000 16,120 +15.1%
経常利益 909 68.9% 1,320 1,777 +34.6%
純利益 537 69.7% 770 1,035 +34.4%
05/08 3Q 進捗率 予想 結果 乖離
売上高 23,138 77.1% 30,000 31,341 +4.5%
経常利益 2,346 58.4% 4,020 3,658 -9.0%
純利益 1,419 61.2% 2,320 2,150 -7.3%
04/08期4Q時の業績予想 中間 売上高 14,000 経常利益 1,320 純利益 770
04/08期4Q時の業績予想 通期 売上高 30,000 経常利益 4,020 純利益 2,320
業績修正 中間 売上高 16,100 経常利益 1,760 純利益 1,010
05/08期3Q時の業績予想 通期 売上高 32,010 経常利益 4,470 純利益 2,580

06/08 1Q 進捗率 予想 結果 乖離
売上高 5,907 39.1% 15,110 11,322 -25.1%
経常利益 139 7.9% 1,750 -484
純利益 41 4.2% 980 -245
06/08 3Q 進捗率 予想 結果 乖離
売上高 16,513 51.6% 32,020 22,611 -29.4%
経常利益 -981 4,490 -978
純利益 -885 2,530 -1,452
05/08期4Q時の業績予想 中間 売上高 15,110 経常利益 1,750 純利益 980
05/08期4Q時の業績予想 通期 売上高 32,020 経常利益 4,490 純利益 2,530
業績修正1 中間 売上高 11,270 経常利益 -508 純利益 -233
06/08期2Q時の業績予想 通期 売上高 25,440 経常利益 495 純利益 301
業績修正2 通期 売上高 22,530 経常利益 -900 純利益 -1,220

07/08 1Q 進捗率 予想 結果 乖離
売上高 5,517 47.0% 11,750 10,632 -9.5%
経常利益 25 1.5% 170 -267
純利益 -49 100 -356
07/08 3Q 進捗率 予想 結果 乖離
売上高 16,737 67.4% 24,820 24,095 -2.9%
経常利益 235 18.5% 1,270 1,206 -5.0%
純利益 101 9.9% 1,020 1,024 +0.4%
06/08期4Q時の業績予想 中間 売上高 11,750 経常利益 170 純利益 100
06/08期4Q時の業績予想 通期 売上高 24,820 経常利益 1,270 純利益 1,020
業績修正 中間 売上高 10,630 経常利益 -260 純利益 -350
07/08期2Q時の業績予想 通期 売上高 23,630 経常利益 1,200 純利益 1,000

08/08 1Q 進捗率 予想 結果 乖離
売上高 11,800
経常利益 660
純利益 340
08/08 3Q 進捗率 予想 結果 乖離
売上高 25,000
経常利益 1,920
純利益 1,050
07/08期4Q時の業績予想 中間 売上高 11,800 経常利益 660 純利益 340
07/08期4Q時の業績予想 通期 売上高 25,000 経常利益 1,920 純利益 1,050


個別
07/08 1Q 比率 2Q 比率 3Q 比率 4Q 比率 比率
売上高 5,517 100.0 5,115 100.0 6,105 100.0 7,358 100.0 24,095 100.0
売上原価 2,892 52.4 2,792 54.6 3,027 49.6 3,501 47.6 12,212 50.7
売上総利益 2,625 47.6 2,323 45.4 3,078 50.4 3,857 52.4 11,883 49.3
返品調整 5 0.1 6 0.1 -16 -0.3 30 0.4 25 0.1
販管費 2,605 47.2 2,614 51.1 2,548 41.7 2,848 38.7 10,615 44.0
営業利益 25 0.5 -285 -5.6 514 8.4 989 13.4 1,243 5.2
経常利益 25 0.5 -293 -5.7 504 8.3 970 13.2 1,206 5.0
特別利益 0 0.0 0 0.0 2 0.0 -1 -0.0 1 0.0
特別損失 41 0.8 25 0.5 13 0.2 21 0.3 100 0.4
純利益 -49 -0.9 -307 -6.0 458 7.5 922 12.5 1,024 4.3

06/08 1Q 比率 2Q 比率 3Q 比率 4Q 比率 比率
売上高 5,908 100.0 5,414 100.0 5,191 100.0 6,098 100.0 22,611 100.0
売上原価 2,842 48.1 2,822 52.1 2,805 54.0 3,118 51.1 11,587 51.2
売上総利益 3,065 51.9 2,593 47.9 2,386 46.0 2,980 48.9 11,024 48.8
販管費 2,899 49.1 3,231 59.7 2,827 54.5 2,944 48.3 11,901 52.6
営業利益 166 2.8 -593 -11.0 -503 -9.7 32 0.5 -871 -3.8
経常利益 139 2.4 -624 -11.5 -496 -9.6 2 0.0 -979 -4.3
特別利益 4 0.1 291 5.4 0 0.0 6 0.1 301 1.3
特別損失 4 0.1 63 0.6 110 2.1 275 4.5 452 2.0
純利益 42 0.7 -288 -5.3 -639 -12.3 -567 -9.3 -1,452 -6.4

05/08 1Q 比率 2Q 比率 3Q 比率 4Q 比率 比率
売上高 7,670 100.0 8,450 100.0 7,018 100.0 8,203 100.0 31,341 100.0
売上原価 3,334 43.5 3,832 45.3 3,188 45.4 3,440 41.9 13,794 44.0
売上総利益 4,336 56.5 4,618 54.7 3,831 54.6 4,762 58.1 17,547 56.0
販管費 3,419 44.5 3,687 43.6 3,189 45.4 3,376 41.2 13,671 43.6
営業利益 917 12.0 931 11.0 642 9.1 1,387 16.9 3,877 12.4
経常利益 909 11.9 869 11.3 568 8.1 1,312 16.0 3,658 11.7
特別利益 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0
特別損失 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0
純利益 537 7.0 498 5.9 85 1.2 730 8.9 2,150 6.9


業績推移
07/08 1Q 比率 2Q 比率 3Q 比率 4Q 比率
売上高 5,517 100.0 10,632 100.0 16,737 100.0 24,095 100.0
売上原価 2,892 52.4 5,684 53.5 8,711 52.0 12,212 50.7
売上総利益 2,625 47.6 4,948 46.5 8,026 48.0 11,883 49.3
返品調整 5 0.1 11 0.1 -5 -0.0 25 0.1
販管費 2,605 47.2 5,219 49.1 7,767 46.4 10,615 44.0
営業利益 25 0.5 -260 -2.4 254 1.5 1,243 5.2
経常利益 25 0.5 -268 -2.5 236 1.4 1,206 5.0
特別利益 0 0.0 0 0.0 2 0.0 1 0.0
特別損失 41 0.8 66 0.6 79 0.5 100 0.4
純利益 -49 -0.9 -356 -3.4 102 0.6 1,024 4.3

06/08 1Q 比率 2Q 比率 3Q 比率 4Q 比率
売上高 5,908 100.0 11,322 100.0 16,513 100.0 22,611 100.0
売上原価 2,842 48.1 5,664 50.0 8,469 51.3 11,587 51.2
売上総利益 3,065 51.9 5,658 50.0 8,044 48.7 11,024 48.8
販管費 2,899 49.1 6,130 54.2 8,957 54.3 11,901 52.6
営業利益 166 2.8 -427 -3.8 -903 -5.5 -871 -3.8
経常利益 139 2.4 -485 -4.3 -981 -5.9 -979 -4.3
特別利益 4 0.1 295 2.6 295 1.8 301 1.3
特別損失 4 0.1 67 0.6 177 1.1 452 2.0
純利益 42 0.7 -246 -2.2 -885 -5.4 -1,452 -6.4

05/08 1Q 比率 2Q 比率 3Q 比率 4Q 比率
売上高 7,670 100.0 16,120 100.0 23,138 100.0 31,341 100.0
売上原価 3,334 43.5 7,166 44.5 10,354 44.7 13,794 44.0
売上総利益 4,336 56.5 8,954 55.5 12,785 55.3 17,547 56.0
販管費 3,419 44.5 7,106 44.1 10,295 44.5 13,671 43.6
営業利益 917 12.0 1,848 11.4 2,490 10.8 3,877 12.4
経常利益 909 11.9 1,778 11.0 2,346 10.1 3,658 11.7
特別利益 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0
特別損失 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0
純利益 537 7.0 1,035 6.4 1,420 6.1 2,150 6.9


スケジュール 05/08期 06/08期 07/08期 08/08期
1Q 04/12/21 05/12/29 06/12/28
中間業績修正 06/02/17 07/03/30
2Q 05/04/05 06/04/11 07/04/10
通期修業績正 06/07/07
3Q 05/07/05 06/07/07 07/07/02
通期業績修正
4Q 05/10/07 06/10/10 07/10/09
配当修正 07/08/09
配当修正



トップページへ戻る