マネー魂ドラッグストア>(9989)サンドラッグ
(9989)サンドラッグ 「東証1部」 ホームページ NIKKEI NET
四半期業績
地盤の東京西部から千葉など首都圏展開、中部・関西・九州でも出店。FC店舗も強化。

貸借対照表 00/03 01/03 02/03 03/03 04/03 05/03 06/03 07/03
流動資産(百万円) 13,499 16,693 20,243 23,245 26,199 35,078 38,416 45,111
当座資産(百万円) 5,855 7,060 8,823 9,535 10,320 15,292 14,771 18,021
現預金(百万円) 5,186 5,591 6,871 7,552 7,062 10,128 9,491 11,644
手形・売掛金(百万円) 669 1,469 1,952 1,983 3,258 5,164 5,280 6,377
たな卸資産(百万円) 6,176 7,825 9,051 10,542 11,765 14,222 17,564 19,912
未収入金(百万円) 2,373 3,122 4,446 4,745 5,500
固定資産(百万円) 22,681 24,115 22,110 23,625 25,273 28,033 31,115 34,139
有形固定資産(百万円) 11,352 11,867 8,872 9,705 10,278 11,605 12,993 14,262
減価償却累計額(百万円) 3,128 3,706 4,408 5,277 6,073 6,915 8,180 9,725
土地(百万円) 5,728 5,728 2,389 2,520 2,520 2,520 2,520 2,724
投資その他資産(百万円) 7,690 8,706 9,537 10,324 11,436 12,810 14,529 16,037
投資有価証券(百万円) 294 232 122 67 177 187 319 411
長期貸付金(百万円) 671 1,111 1,572 2,094 2,737 3,246 4,084
保証金(百万円) 6,245 6,862 7,351 7,644 7,985 8,603 9,216 9,946
負債(百万円) 11,085 13,460 15,366 16,692 20,352 26,209 26,786 30,393
流動負債(百万円) 10,068 12,230 14,344 15,800 19,450 25,109 25,409 28,648
固定負債(百万円) 1,017 1,230 1,022 892 902 1,100 1,377 1,745
有利子負債(百万円) 776 853 494 389 278 170 100
短期負債(百万円) 408 358 197 210 208 170 100
長期負債(百万円) 368 495 297 179 70
自己資本(百万円) 25,095 27,348 26,987 30,180 31,120 36,903 42,475 52,006
純資産(百万円) 48,857
利益余剰金(百万円) 13,755 16,037 18,972 22,172 26,306 32,086 37,876 43,933
総資産(百万円) 36,180 40,808 42,353 46,873 51,472 63,112 69,531 79,251
売上債権期間(日) 3.8 7.1 7.9 7.0 9.7 12.2 10.9 11.8
在庫回転期間(日) 35.1 38.0 36.5 37.5 35.1 33.7 36.1 36.7
当座比率(%) 134.1 136.5 141.1 147.1 134.7 139.7 151.2 157.5
流動比率(%) 58.2 57.7 49.2 60.3 53.1 60.9 58.1 62.9
固定比率(%) 90.4 88.2 81.9 78.3 81.2 76.0 73.3 65.6
固定長期適合率(%) 86.9 84.4 78.9 76.0 78.9 73.8 71.0 63.5
自己資本比率(%) 69.4 67.0 63.7 64.4 60.5 58.5 61.5 65.6
流動資産(百万円) 13,499 16,693 20,243 23,245 26,199 35,078 38,416 45,111


損益計算書 00/03 01/03 02/03 03/03 04/03 05/03 06/03 07/03 08/03予
売上高(百万円) 64,223 75,233 90,602 102,716 122,403 153,949 177,507 197,768 220,000
売上原価(百万円) 48,548 57,197 69,814 79,030 95,497 120,043 137,747 152,227
売上総利益(百万円) 15,685 18,036 20,788 23,686 26,906 33,906 39,760 45,541
売上高総利益率(%) 24.4 24.0 22.9 23.1 22.0 22.0 22.4 23.0
販管費(百万円) 10,685 12,361 14,128 16,536 18,624 22,847 27,413 32,791
販管費率(%) 16.6 16.4 15.6 16.1 15.2 14.8 15.4 16.6
営業利益(百万円) 5,000 5,675 6,660 7,150 8,282 11,059 12,347 12,750
営業利益率(%) 7.8 7.6 7.3 7.0 6.8 7.2 7.0 6.4
経常利益(百万円) 5,104 5,858 6,870 7,390 8,497 11,308 12,560 12,964 14,420
経常利益率(%) 7.9 7.8 7.6 7.2 6.9 7.3 7.1 6.5 6.6
特別利益(百万円) 42 30 0 9 0 70 3 2
特別利益率(%) 0.1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.1 0.0 0.0
特別損失(百万円) 185 287 261 71 365 127 150 189
特別損失率(%) 0.3 0.4 0.3 0.1 0.3 0.1 0.1 0.1
純利益(百万円) 2,625 2,912 3,489 3,913 4,661 6,625 7,319 7,492 8,290
純利益率(%) 4.1 3.9 3.9 3.8 3.8 4.3 4.1 3.8 3.8
ROE(%) 10.5 10.6 12.9 13.0 15.0 18.0 17.2 14.4
ROA(%) 7.3 7.1 8.2 8.3 9.1 10.5 10.5 9.5
従業員数(人) 789 851 1,007 1,116 1,212 1,437 1,756 1,964
1人売上高(千円) 81,398 88,405 89,972 92,039 100,993 107,132 101,086 100,697
平均年収(千円) 4,234 3,800 3,830 4,196 4,573 4,395 4,353
勤続年数 4.4 4.3 4.6 4.8 4.8 4.5 4.8
平均年齢 25.7 25.8 26.0 26.4 26.7 26.9 27.3
平均従業員数(人) 224 333 384 497 792 976 1,216 1,443
1人当売上高(千円) 286,710 225,925 235,943 206,672 154,549 157,735 145,976 137,053
従業員/平均従業員(%) 352.2 255.6 262.2 224.5 153.0 147.2 144.4 136.1
出店(店) 17 27 35 70 80 54 48
FC締結(店) 7 8 4
退店&解約(店) 2 2 3 2 4 5
直営(店) 120 145 162 195 225 270 314 355
FC(店) 19 29 35 38 76 111 117 119
合計店舗(店) 139 164 197 233 301 381 431 474
1店舗売上高(百万円) 462.0 458.7 459.9 440.8 406.7 404.1 411.8 417.2
1店有利子負債(百万円) 5.6 5.2 2.5 1.7 0.9 0.4 0.2
有利子負債/売上高(%) 1.2 1.1 0.5 0.4 0.2 0.1 0.1

目標経営指標・・・総資本経常利益率15%以上。ROE15%以上。
目標経営指標 00/03 01/03 02/03 03/03 04/03 05/03 06/03 07/03
総資本経常利益率(%) 14.1 14.4 16.2 15.8 16.5 17.9 18.1


キャッシュフロー 00/03 01/03 02/03 03/03 04/03 05/03 06/03 07/03
営業CF(百万円) 3,449 3,270 4,620 4,015 6,415 8,057 5,971 9,313
減価償却費(百万円) 827 951 1,035 1,152 1,250 1,385 1,724 1,979
有形固定資産の取得(百万円) -1,601 -1,157 -1,170 -1,586 -1,678 -2,397 -3,149 -3,279
投資CF(百万円) -2,443 -2,355 -2,475 -2,555 -3,029 -4,090 -5,115 -5,791
FCF(百万円) 1,006 915 2,145 1,460 3,386 3,967 856 3,522
配当金の支払額(百万円) -377 -587 -505 -672 -488 -789 -1,420 -1,263
自己株式の取得(百万円) -9 -4 -2 -3 -3,276 -2 -1 -0
財務CF(百万円) -604 -510 -865 -779 -3,875 -900 -1,492 -1,369
現金同等物(百万円) 5,186 5,186 5,591 7,551 7062 10,128 9,491 11,644


配当 00/03 01/03 02/03 03/03 04/03 05/03 06/03 07/03 08/03予
純利益(百万円) 2,625 2,912 3,488 3,912 4,661 6,625 7,319 7,492 8,290
株式分割 2 2
1株利益(円) 156.3 173.4 207.8 230.8 283.4 206.4 229.2 118.6 131.3
調整1株利益(円)
1株中間配当(円) 10.0 15.0 15.0 25.0 15.0 20.0 20.0 10.0 12.0
1株期末配当(円) 20.0 15.0 15.0 15.0 25.0 25.0 20.0 12.0 12.0
配当性向(%) 19.2 17.3 14.4 17.3 14.1 21.8 17.5 18.5 18.3
最高値(円) 8,500 9,280 6,500 6,200 5,150 6,430 7,730 3,240
PER(倍) 54.4 53.5 31.3 26.9 18.2 31.2 33.7 27.3
最安値(円) 3,100 3,030 4,180 2,940 2,920 2,620 2,980 2,280
PER(倍) 19.8 17.5 20.1 12.7 10.3 12.7 13.0 19.2
1株純資産(円) 1,494.5 1,628.7 1,607.2 1,795.2 1,967.3 1,165.1 1,350.9 773.6
発行済株式数 67,165,592株

利益配分基本方針・・・経営体質の強化及び配当性向等を勘案し、安定的・継続的な配当を行う。

成長性 01/03 02/03 03/03 04/03 05/03 06/03 07/03 08/03予
売上高増加率(%) +17.1 +20.4 +13.4 +19.2 +25.8 +15.3 +11.4 +11.2 +207.9
売上総利益増加率(%) +15.0 +15.3 +13.9 +13.6 +26.0 +17.3 +14.5 +190.3
販管費増加率(%) +15.7 +14.3 +17.0 +12.6 +22.7 +20.0 +19.6 +206.9
営業利益増加率(%) +13.5 +17.4 +7.4 +15.8 +33.5 +11.6 +3.3 +155.0
経常利益増加率(%) +14.8 +17.3 +7.6 +15.0 +33.1 +11.1 +3.2 +11.2 +154.0
純利益増加率(%) +10.9 +19.8 +12.2 +19.1 +42.1 +10.5 +2.4 +10.7 +185.4
自己資本増加率(%) +9.0 -1.3 +11.8 +3.1 +18.6 +15.1 +22.4 +107.2
総資産増加率(%) +12.8 +3.8 +10.7 +9.8 +22.6 +10.2 +14.0 +119.0




トップページへ戻る