(9990)東京デリカ 四半期業績
ここでは業績を四半期ごとに分解してみて会社の傾向を調べてみたいと思います。

06/03 1Q 進捗率 予想 結果 乖離
売上高 7,816 50.5% 15,472 15,843 +2.4%
経常利益 407 57.2% 711 894 +25.7%
純利益 198 73.3% 270 416 +54.1%
06/03 3Q 進捗率 予想 結果 乖離
売上高 23,819 75.2% 31,691 32,445 +2.4%
経常利益 1,277 81.7% 1,563 1,787 +14.3%
純利益 593 97.9% 606 742 +22.4%
05/03期4Q時の業績予想 中間 売上高 15,472 経常利益 711 純利益 270
05/03期4Q時の業績予想 通期 売上高 31,691 経常利益 1,563 純利益 606
業績修正1 中間 売上高 15,843 経常利益 894 純利益 416
業績修正2 通期 売上高 31,918 経常利益 1,750 純利益 803

07/03 1Q 進捗率 予想 結果 乖離
売上高 8,283 51.0% 16,253 16,662 +2.5%
経常利益 499 55.0% 908 989 +2.5%
純利益 260 64.0% 406 480 +18.2%
07/03 3Q 進捗率 予想 結果 乖離
売上高 25,002 74.5% 33,551 34,221 +2.0%
経常利益 1,370 70.8% 1,935 1,907 -1.4%
純利益 659 73.7% 894 882 -1.3%
06/03期4Q時の業績予想 中間 売上高 16,253 経常利益 908 純利益 406
06/03期4Q時の業績予想 通期 売上高 33,551 経常利益 1,935 純利益 894
07/03期2Q時の業績予想 通期 売上高 33,877 経常利益 2,015 純利益 975

08/03 1Q 進捗率 予想 結果 乖離
売上高 8,840 50.3% 17,564
経常利益 508 49.0% 1,037
純利益 272 56.3% 483
08/03 3Q 進捗率 予想 結果 乖離
売上高 36,071
経常利益 2,035
純利益 953
06/03期4Q時の業績予想 中間 売上高 17,567 経常利益 1,037 純利益 483
06/03期4Q時の業績予想 通期 売上高 36,071 経常利益 2,035 純利益 953


個別
07/03 1Q 比率 2Q 比率 3Q 比率 4Q 比率 比率
売上高 8,283 100.0 8,379 100.0 8,340 100.0 9,219 100.0 34,221 100.0
売上原価 4,702 56.8 4,775 57.0 4,802 57.6 5,308 57.6 19,587 57.2
売上総利益 3,581 43.2 3,604 43.0 3,538 42.4 3,911 42.4 14,634 42.8
販管費 3,067 37.0 3,105 37.1 3,157 37.9 3,374 36.6 12,703 37.2
営業利益 514 6.2 499 6.0 381 4.6 537 5.8 1,931 5.6
経常利益 499 6.0 491 5.9 380 4.6 538 5.8 1,908 5.6
特別利益 4 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 4 0.0
特別損失 12 0.1 35 0.4 11 0.1 76 0.8 134 0.4
純利益 261 3.2 219 2.6 180 2.2 222 2.4 882 2.6

06/03 1Q 比率 2Q 比率 3Q 比率 4Q 比率 比率
売上高 7,816 100.0 8,027 100.0 7,976 100.0 8,626 100.0 32,445 100.0
売上原価 4,424 56.6 4,663 58.1 4,574 57.3 5,060 58.7 18,721 57.7
売上総利益 3,392 43.4 3,364 41.9 3,402 42.7 3,566 41.3 13,724 42.3
販管費 2,982 38.2 2,884 35.9 3,006 37.7 3,047 35.3 11,919 36.7
営業利益 410 5.2 480 6.0 396 5.0 519 6.0 1,805 5.6
経常利益 408 5.2 487 6.1 382 4.8 510 5.9 1,787 5.5
特別利益 0 0.0 0 0.0 7 0.1 11 0.1 18 0.1
特別損失 9 0.1 46 0.6 17 0.2 85 1.0 157 0.5
純利益 199 2.5 218 2.7 176 2.2 150 1.7 743 2.3


業績推移
08/03 1Q 比率 2Q 比率 3Q 比率 4Q 比率
売上高 8,840 100.0
売上原価 4,984 56.4
売上総利益 3,856 43.6
販管費 3,346 37.8
営業利益 510 5.8
経常利益 509 5.8
特別利益 15 0.1
特別損失 13 0.1
純利益 272 3.1

07/03 1Q 比率 2Q 比率 3Q 比率 4Q 比率
売上高 8,283 100.0 16,662 100.0 25,002 100.0 34,221 100.0
売上原価 4,702 56.8 9,477 56.9 14,279 57.1 19,587 57.2
売上総利益 3,581 43.2 7,185 43.1 10,723 42.9 14,634 42.8
販管費 3,067 37.0 6,172 37.0 9,329 37.3 12,703 37.2
営業利益 514 6.2 1,013 6.1 1,394 5.6 1,931 5.6
経常利益 499 6.0 990 5.9 1,370 5.5 1,908 5.6
特別利益 4 0.0 4 0.0 4 0.0 4 0.0
特別損失 12 0.1 47 0.2 58 0.2 134 0.4
純利益 261 3.2 480 2.9 660 2.6 882 2.6

06/03 1Q 比率 2Q 比率 3Q 比率 4Q 比率
売上高 7,816 100.0 15,843 100.0 23,819 100.0 32,445 100.0
売上原価 4,424 56.6 9,087 57.4 13,661 57.4 18,721 57.7
売上総利益 3,392 43.4 6,756 42.6 10,158 42.6 13,724 42.3
販管費 2,982 38.2 5,866 37.0 8,872 37.2 11,919 36.7
営業利益 410 5.2 890 5.6 1,286 5.4 1,805 5.6
経常利益 408 5.2 895 5.6 1,277 5.4 1,787 5.5
特別利益 0 0.0 0 0.0 7 0.0 18 0.1
特別損失 9 0.1 55 0.3 72 0.3 157 0.5
純利益 199 2.5 417 2.6 593 2.5 743 2.3


スケジュール 06/03期 07/03期 08/03期
1Q 05/08/03 06/08/03 07/07/31
中間業績修正 05/11/01
2Q 05/11/11 06/11/14
通期修業績正 05/11/11
3Q 06/02/08 07/02/08
通期業績修正
4Q 06/05/10 07/05/10
配当修正 06/04/26
配当修正