(9997)ベルーナ 「東証1部」四半期業績 ・HP ・NIKKEI NET
カタログ通販大手・・・他にも色んな事業を行ってはいるようですが。

B/S(百万円) 01/03 02/03 03/03 04/03 05/03 06/03 07/03
流動資産 47,306 53,962 55,239 58,046 60,919 80,168 107,801
当座資産 26,738 29,682 28,213 30,531 26,960 36,177 41,933
現預金 10,011 12,773 11,512 14,176 10,628 21,869 28,065
手形、売掛金 11,252 13,259 13,860 14,369 14,190 13,811 13,868
営業貸付金 15,071 16,767 17,466 17,712 22,364 31,204 46,591
有価証券 5,475 3,650 2,841 1,986 2,142 497 1,376
たな卸資産 5,074 5,369 6,095 7,901 9,753 10,610 14,798
その他 657 2,638 3,971 2,435 2,557 2,801 4,010
固定資産 22,586 22,977 31,016 35,209 36,096 39,084 41,437
有形固定資産 19,513 19,971 23,319 25,598 26,727 27,514 26,089
減価償却累計額 4,713 5,246 5,768 6,712 7,539 8,261 8,425
土地 10,349 10,147 11,677 12,436 14,262 15,367 13,189
投資その他資産 2,169 2,051 7,231 8,601 8,426 10,288 13,758
投資有価証券 69,893 76,940 4,912 4,867 6,168 7,840 9,994
負債 41,578 44,025 48,913 50,541 48,041 61,942 84,520
流動負債 29,964 33,626 35,434 35,829 38,880 44,089 50,326
固定負債 11,613 10,398 13,478 14,711 9,161 17,853 34,194
有利子負債 8,104 8,051 15,001 15,473 16,747 30,866 50,980
短期負債 3,094 3,051 2,245 2,193 9,120 14,269 18,977
新株予約権社債 11,000
長期負債 5,010 5,000 12,756 13,280 7,627 16,597 21,003
自己資本 28,315 32,915 37,342 42,703 48,920 57,197 64,320
純資産 64,178
利益余剰金 14,335 18,869 24,633 30,594 36,884 43,242 49,255
総資産 69,893 76,940 86,255 93,256 97,015 119,253 149,239
売上債権回転率 6.9 6.8 7.6 7.7 8.1 8.8 9.4
在庫回転率 15.2 16.8 17.2 13.9 11.8 11.5 8.8
当座比率 89.2 88.3 79.6 85.2 95.1 82.1 83.3
流動比率 157.9 160.5 155.9 162.0 156.7 181.8 214.2
固定比率 79.8 69.8 83.1 82.5 73.8 68.3 64.4
固定長期適合率 56.6 53.0 61.0 61.3 62.1 52.1 42.1
自己資本比率 40.5 42.8 43.3 45.8 50.4 48.0 43.1


P/L(百万円) 01/03 02/03 03/03 04/03 05/03 06/03 07/03 08/03予
売上高 77,215 90,016 105,126 109,626 115,098 121,938 129,912 135,000
売上原価 34,742 39,593 45,865 47,073 48,206 51,409 53,675
売上総利益 42,472 50,423 59,261 62,553 66,891 70,528 76,237
売上高総利益率 55.0 56.0 56.4 57.1 58.1 57.8 58.7
販管費 35,194 41,631 49,074 52,670 56,010 59,574 64,153
販管費率 45.6 46.2 46.7 48.0 48.6 48.6 49.4
営業利益 7,581 9,206 10,684 10,169 10,881 11,261 12,122
営業利益率 9.8 10.2 10.2 9.3 9.5 9.2 9.3
経常利益 7,391 9,096 10,793 11,092 11,589 12,118 12,622 14,400
経常利益率 9.6 10.1 10.3 10.1 10.1 9.9 9.7 10.7
特別利益 82 448
特別利益率 0.1 0.3
特別損失 474 384
特別損失率 0.4 0.3
純利益 4,163 4,975 6,253 6,490 6,777 6,935 7,141 8,540
純利益率 5.4 5.5 5.9 5.9 5.9 5.7 5.5 6.3
ROE 14.7 15.1 16.7 15.2 13.9 12.1 11.0
ROA 6.0 6.5 7.2 7.0 7.0 5.8 4.8
従業員数 499 752 753 789 913 1,027
1人売上高(千円) 154,739 119,702 136,610 138,943 126,066 118,732
平均年収(千円) 4,956 4,905 4,877 4,655 4,714
勤続年数 4.3 5.2 4.7 4.6 4.1
平均年齢 28.8 28.7 30.6 30.5 28.3
平均従業員数( 951 1,147 1,405 1,472 1,643 1,746
1人当売上高(千円) 81,193 78,480 74,823 74,474 70,054 69,838
従業員/平均従業員 52.5 65.6 53.6 53.6 55.6 58.8
有利子負債/売上高 10.5 8.9 14.3 14.1 14.6 25.3

目標経営指標・・・売上高営業率10%以上。ROE13%以上。

CF(百万円) 01/03 02/03 03/03 04/03 05/03 06/03 07/03
営業CF 4,377 4,479 6,689 7,245 -1,948 -1,609 -5,964
減価償却費 642 716 761 1,069 1,012 956 965
投資CF( -4,239 -876 -8,759 -4,992 -3,114 -1,900 -8,539
FCF 138 3,603 -2,070 2,253 -5,062 -3,509 -17,503
財務CF 960 -1,764 153 -638 778 14,802 20,703
現金同等物 11,317 13,236 11,265 12,792 8,536 19,960 26,385


配当 00/03 01/03 02/03 03/03 04/03 05/03 06/03 07/03 08/03予
純利益 3,617 4,163 4,975 6,253 6,490 6,777 6,935 7,141 8,540
株式分割 1.1 1.1 1.1 1.1 2
EPS 246.9 232.3 254.2 291.6 306.6 293.6 275.0 134.9 161.3
調整EPS 245.7 232.2 254.2 278.3 291.6 277.3 258.6 130.5
1株中間配当 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 7.5 7.5
1株期末配当 25.0 25.0 25.0 25.0 25.0 25.0 30.0 7.5 7.5
配当性向 10.1 10.8 9.8 8.6 8.2 8.5 10.9 11.1 9.3
最高値 4,460 5,000 4,220 5,290 5,130 4,530 5,480
PER 18.1 21.5 16.6 18.1 16.7 15.4 19.9
最安値 950 1,650 3,150 3,380 3,170 3,300 2,575
PER 3.8 7.1 12.4 11.6 10.3 11.2 9.4
BPS 1,697.7 1,591.7 1,682.1 1,760.6 2,035.5 2,119.4 2,220.4 1,224.0
発行済株式数 56,592,274株

利益配分基本方針・・・連結純利益の30%以上。

成長性 02/03 03/03 04/03 05/03 06/03 07/03 08/03予
売上高増加率 +16.6 +16.8 +4.3 +5.0 +5.9 +6.5 +3.9 +68.2
売上総利益増加率 +18.7 +17.5 +5.6 +6.9 +5.4 +3.8 +72.4
販管費増加率 +18.3 +17.9 +7.3 +6.3 +6.4 +7.7 +82.3
営業利益増加率 +21.4 +16.1 -4.8 +7.0 +3.5 +7.6 +59.9
経常利益増加率 +23.1 +18.7 +2.8 +4.5 +4.6 +4.2 +14.1 +70.8
純利益増加率 +19.5 +25.7 +3.8 +4.4 +2.3 +3.0 +19.6 +71.5
自己資本増加率) +16.2 +13.4 +14.4 +14.6 +16.9 +12.5 +127.2
総資産増加率 +10.1 +12.1 +8.1 +4.0 +22.9 +25.1 +113.5